Próximos eclipses solares
| Fecha | Tipo | Franja central (NASA) |
|---|---|---|
| 6 feb 2027 | Anular | Chile, Argentina, Atlántico |
| 2 ago 2027 | Total | Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen, Somalia |
| 26 ene 2028 | Anular | Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, España, Portugal |
| 22 jul 2028 | Total | Australia, Nueva Zelanda |
| 14 ene 2029 | Parcial | Norteamérica y Centroamérica |
| 1 jun 2030 | Anular | Argelia, Túnez, Grecia, Turquía, Rusia, norte de China, Japón |
| 25 nov 2030 | Total | Botsuana, Sudáfrica, Australia |
En un eclipse anular queda un anillo brillante de Sol alrededor de la Luna. Nunca es seguro mirarlo sin gafas de eclipse.
España: dos oportunidades seguidas
Tras el eclipse total de 2027 en el sur, la franja del eclipse anular del 26 de enero de 2028 también pasa por España y Portugal, según la NASA.
¿A cuál viajar?
- Totalidad larga pronto: 2 de agosto de 2027 (hasta 6 min 23 s).
- Un viaje al invierno austral: Australia, 22 de julio de 2028.